देश में पिछले 24 घंटों में मिले कोरोना के 16 हजार से ज्यादा नए मामले, 252 लोगों की मौत
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16432 नए मामले सामने आने के साथ ही भारत में COVID-19 केसलोड मंगलवार को 1,02,24,303 हो गया है। जबकि बीमारी से पीड़ित ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 98,07,569 हो गई, जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 95.92 प्रतिशत तक पहुंच गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 252 नई मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई। जिसके साथ ही COVID-19 मामले में मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।
कोविड-19 सक्रिय केसलोड 3 लाख से नीचे बना हुआ है। देश में 2,68,581 सक्रिय कोरोना वायरस मामले हैं, जो कुल केसलोड का 2.63 प्रतिशत है।
राज्यों के हिसाब से कुल कोरोना के आंकड़े:
Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 64 | 4803 | 5 | 62 | ||
2 | Andhra Pradesh | 3423 | 202 | 870752 | 410 | 7098 | 4 |
3 | Arunachal Pradesh | 119 | 11 | 16521 | 18 | 56 | |
4 | Assam | 3323 | 33 | 211636 | 90 | 1038 | 1 |
5 | Bihar | 4928 | 140 | 244076 | 615 | 1386 | 3 |
6 | Chandigarh | 379 | 18 | 18856 | 46 | 316 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 12962 | 739 | 260056 | 1901 | 3319 | 26 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 9 | 3363 | 1 | 2 | ||
9 | Delhi | 6297 | 416 | 606644 | 959 | 10474 | 21 |
10 | Goa | 955 | 11 | 49083 | 91 | 734 | 3 |
11 | Gujarat | 10223 | 212 | 228144 | 1016 | 4288 | 6 |
12 | Haryana | 4040 | 228 | 254336 | 571 | 2882 | 8 |
13 | Himachal Pradesh | 3680 | 154 | 50079 | 394 | 921 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 3157 | 127 | 115261 | 275 | 1875 | 8 |
15 | Jharkhand | 1582 | 3 | 111818 | 154 | 1020 | 1 |
16 | Karnataka | 12566 | 533 | 892273 | 1178 | 12070 | 8 |
17 | Kerala | 64205 | 1139 | 676368 | 4172 | 2990 | 14 |
18 | Ladakh | 197 | 11 | 9088 | 16 | 126 | |
19 | Madhya Pradesh | 9874 | 223 | 225782 | 1090 | 3572 | 9 |
20 | Maharashtra | 58294 | 2053 | 1814449 | 4501 | 49305 | 50 |
21 | Manipur | 1234 | 43 | 26478 | 74 | 348 | |
22 | Meghalaya | 199 | 27 | 13042 | 30 | 138 | |
23 | Mizoram | 114 | 13 | 4068 | 19 | 8 | |
24 | Nagaland | 243 | 8 | 11589 | 21 | 79 | 1 |
25 | Odisha | 2482 | 93 | 324392 | 324 | 1864 | 3 |
26 | Puducherry | 357 | 2 | 37040 | 35 | 631 | |
27 | Punjab | 4014 | 200 | 156342 | 450 | 5312 | 13 |
28 | Rajasthan | 10742 | 415 | 292739 | 1206 | 2677 | 7 |
29 | Sikkim | 531 | 16 | 5188 | 15 | 126 | 1 |
30 | Tamil Nadu | 8867 | 80 | 794228 | 1074 | 12080 | 11 |
31 | Telengana | 5999 | 232 | 277931 | 627 | 1535 | 2 |
32 | Tripura | 140 | 8 | 32721 | 10 | 385 | |
33 | Uttarakhand | 5511 | 114 | 82850 | 313 | 1489 | 6 |
34 | Uttar Pradesh | 14710 | 661 | 559888 | 1585 | 8322 | 16 |
35 | West Bengal | 13161 | 613 | 525685 | 1614 | 9625 | 27 |
Total# | 268581 | 8720 | 9807569 | 24900 | 148153 | 252 |
भारत के COVID-19 टैली ने 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख का आंकड़ा पार किया था। यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गया।
252 नए लोगों में महाराष्ट्र के 50, पश्चिम बंगाल के 27, दिल्ली के 21, केरल के 14 और उत्तर प्रदेश के 16 लोग शामिल हैं।