जाने आज क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम ?
अगस्त महीने की पहली तारीख के लिए देश की अग्रणी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. तेल कंपनियों ने 1 अगस्त, 2021 के लिए भी तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है.
बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दाम में बीते 15 दिनों से किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. आज लगातार 15 दिन हो गए हैं, जब पेट्रोल और डीजल के लिए उतनी ही कीमत देनी पड़ रही है,
जितनी 15 दिन पहले देनी पड़ रही थी. वहीं दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूल उछाल देखने को मिल रहा है. जबकि, जुलाई में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही थी.
City | Petrol Price | Change |
---|---|---|
आगरा | 98.61 ₹/L | 0 |
अहमदाबाद | 98.59 ₹/L | 0 |
प्रयागराज | 98.94 ₹/L | 0 |
औरंगाबाद | 109.07 ₹/L | 0 |
बंगलुरु | 105.25 ₹/L | 0 |
भोपाल | 110.20 ₹/L | 0 |
भुवनेश्वर | 102.66 ₹/L | 0 |
चंडीगढ़ | 97.93 ₹/L | 0 |
चेन्नई | 102.49 ₹/L | 0 |
कोयंबटूर | 102.99 ₹/L | 0 |
देहरादून | 98.08 ₹/L | 0 |
दिल्ली | 101.84 ₹/L | 0 |
इरोड | 103.07 ₹/L | 0 |
फरीदाबाद | 99.75 ₹/L | 0 |
गाज़ियाबाद | 98.83 ₹/L | 0 |
गुरुग्राम | 99.46 ₹/L | 0 |
गुवाहटी | 97.64 ₹/L | 0 |
हैदराबाद | 105.83 ₹/L | 0 |
इंदौर | 110.28 ₹/L | 0 |
जयपुर | 108.71 ₹/L | 0 |
जम्मू | 101.09 ₹/L | 0 |
जमशेदपुर | 96.64 ₹/L | 0 |
कानपुर | 98.57 ₹/L | 0 |
कोल्हापुर | 107.90 ₹/L | 0 |
कोलकाता | 102.08 ₹/L | 0 |
कोझिकोड | 102.25 ₹/L | 0 |
लखनऊ | 98.92 ₹/L | 0 |
लुधियाना | 103.46 ₹/L | 0 |
मदुरै | 103.06 ₹/L | 0 |
मंगलौर | 104.45 ₹/L | 0 |
मुंबई | 107.83 ₹/L | 0 |
मैसूर | 104.82 ₹/L | 0 |
नागपुर | 107.58 ₹/L | 0 |
नासिक | 108.15 ₹/L | 0 |
नोएडा | 99.02 ₹/L | 0 |
पटना | 104.25 ₹/L | 0 |
पुणे | 107.39 ₹/L | 0 |
रायपुर | 99.81 ₹/L | 0 |
राजकोट | 98.37 ₹/L | 0 |
रांची | 96.68 ₹/L | 0 |
सालेम | 103.31 ₹/L | 0 |
शिमला | 99.42 ₹/L | 0 |
श्रीनगर | 104.66 ₹/L | 0 |
सूरत | 98.59 ₹/L | 0 |
ठाणे | 107.95 ₹/L | 0 |
तिरुवनंतपुरम | 103.82 ₹/L | 0 |
त्रिची | 102.94 ₹/L | 0 |
वडोदरा | 98.25 ₹/L | 0 |
वाराणसी | 99.65 ₹/L | 0 |
विशाखापत्तनम | 106.80 ₹/L | 0 |
1 अगस्त 2021 को देश के अलग-अलग शहरों में डीजल के दाम
City | Diesel Price | Change |
---|---|---|
आगरा | 89.96 ₹/L | 0 |
अहमदाबाद | 96.76 ₹/L | 0 |
प्रयागराज | 90.30 ₹/L | 0 |
औरंगाबाद | 98.69 ₹/L | 0 |
बंगलुरु | 95.26 ₹/L | 0 |
भोपाल | 98.67 ₹/L | 0 |
भुवनेश्वर | 97.95 ₹/L | 0 |
चंडीगढ़ | 89.50 ₹/L | 0 |
चेन्नई | 94.39 ₹/L | 0 |
कोयंबटूर | 94.89 ₹/L | 0 |
देहरादून | 90.57 ₹/L | 0 |
दिल्ली | 89.87 ₹/L | 0 |
इरोड | 94.97 ₹/L | 0 |
फरीदाबाद | 90.74 ₹/L | 0 |
गाज़ियाबाद | 90.16 ₹/L | 0 |
गुरुग्राम | 90.47 ₹/L | 0 |
गुवाहटी | 89.22 ₹/L | 0 |
हैदराबाद | 97.96 ₹/L | 0 |
इंदौर | 98.76 ₹/L | 0 |
जयपुर | 99.02 ₹/L | 0 |
जम्मू | 90.44 ₹/L | 0 |
जमशेदपुर | 94.78 ₹/L | 0 |
कानपुर | 89.93 ₹/L | 0 |
कोल्हापुर | 96.07 ₹/L | 0 |
कोलकाता | 93.02 ₹/L | 0 |
कोझिकोड | 95.02 ₹/L | 0 |
लखनऊ | 90.26 ₹/L | 0 |
लुधियाना | 92.45 ₹/L | 0 |
मदुरै | 94.98 ₹/L | 0 |
मंगलौर | 94.49 ₹/L | 0 |
मुंबई | 97.45 ₹/L | 0 |
मैसूर | 94.86 ₹/L | 0 |
नागपुर | 95.76 ₹/L | 0 |
नासिक | 96.28 ₹/L | 0 |
नोएडा | 90.34 ₹/L | 0 |
पटना | 95.51 ₹/L | 0 |
पुणे | 95.54 ₹/L | 0 |
रायपुर | 97.18 ₹/L | 0 |
राजकोट | 96.55 ₹/L | 0 |
रांची | 94.84 ₹/L | 0 |
सालेम | 95.21 ₹/L | 0 |
शिमला | 89.17 ₹/L | 0 |
श्रीनगर | 93.49 ₹/L | 0 |
सूरत | 96.78 ₹/L | 0 |
ठाणे | 97.57 ₹/L | 0 |
तिरुवनंतपुरम | 96.47 ₹/L | 0 |
त्रिची | 94.86 ₹/L | 0 |
वडोदरा | 96.41 ₹/L | 0 |
वाराणसी | 90.94 ₹/L | 0 |
विशाखापत्तनम | 98.43 ₹/L | 0 |
1 अगस्त को ईंधन की कीमतों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के रेट 101.83 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 107.83 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 102.08 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल का भाव 102.49 रुपये प्रति लीटर पर है.
बताते चलें कि देश के करीब 20-25 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के भी ऊपर है, जिनमें राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता भी शामिल हैं. भारत में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि डीजल के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं.
राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 89.87 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में डीजल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर है.
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं. जिसे देखते हुए अगस्त में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद अब काफी कम दिख रही है. बताते चलें कि जुलाई महीने में जानकारों ने कहा था
कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. हालांकि, उस समय कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट हो रही थी. लेकिन बीते कुछ दिनों से कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है.